Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹406 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     10:27:46
 

Ëîò ¹ 9563.  Ìåäàëü ã.    .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå . .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 56 ðóá.
Ëèäåð: Ðûáàê
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 25
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
20:45:28 20-08-2014

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 58 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
Ðûáàê 15:47:15 20-08-14 56
Øàíßí 15:47:15 20-08-14 54
Øàíßí 14:23:05 20-08-14 23
77599226224 14:23:05 20-08-14 22
Øàíßí 13:00:07 20-08-14 21
77599226224 13:00:07 20-08-14 20
Øàíßí 13:00:06 20-08-14 19
77599226224 13:00:06 20-08-14 18
Øàíßí 13:00:05 20-08-14 17
77599226224 13:00:05 20-08-14 16
Øàíßí 13:00:04 20-08-14 15
77599226224 13:00:04 20-08-14 14
Øàíßí 13:00:03 20-08-14 13
77599226224 13:00:03 20-08-14 12
Øàíßí 13:00:02 20-08-14 11
77599226224 13:00:02 20-08-14 10
Øàíßí 13:00:00 20-08-14 9
77599226224 13:00:00 20-08-14 8
Øàíßí 12:50:02 20-08-14 7
77599226224 12:31:58 20-08-14 6
Ob.Lt. 12:31:56 20-08-14 5*
77599226224 12:31:56 20-08-14 4
Ob.Lt. 12:31:54 20-08-14 3
77599226224 12:31:54 20-08-14 2
Ob.Lt. 21:00:51 13-08-14 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru