Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     16:16:37
 

Лот № 6070.  Лот копий редких банкнот. 6 шт. г.    .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 567 руб.
Лидер: sangold
Количество ставок: 137
Время закрытия лота:
15:01:05 03-04-2013

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 579 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
sangold 14:59:45 03-04-13 567
kont_spb 14:59:44 03-04-13 555*
sangold 14:59:44 03-04-13 555
kont_spb 14:59:41 03-04-13 544
sangold 14:59:41 03-04-13 533
kont_spb 14:59:39 03-04-13 522
sangold 14:59:39 03-04-13 511
kont_spb 14:55:06 03-04-13 500
POSHEXON 14:55:06 03-04-13 490
kont_spb 14:55:03 03-04-13 480
POSHEXON 14:55:03 03-04-13 470
kont_spb 14:55:01 03-04-13 460
POSHEXON 14:55:01 03-04-13 450
kont_spb 14:54:58 03-04-13 441
POSHEXON 14:54:58 03-04-13 432
kont_spb 14:50:58 03-04-13 423
POSHEXON 14:50:58 03-04-13 414
kont_spb 14:50:53 03-04-13 405
POSHEXON 14:50:53 03-04-13 397
kont_spb 14:50:49 03-04-13 389
POSHEXON 14:50:49 03-04-13 381
kont_spb 14:49:17 03-04-13 373
POSHEXON 14:49:17 03-04-13 365
POSHEXON 14:36:40 03-04-13 365
Potap 13:02:54 03-04-13 357*
kont_spb 13:02:54 03-04-13 350
kont_spb 13:02:16 03-04-13 303
Potap 13:02:16 03-04-13 297
kont_spb 12:44:20 03-04-13 212
Potap 12:20:21 03-04-13 207*
Potap 12:44:20 03-04-13 207
POSHEXON 12:20:21 03-04-13 203
Potap 12:20:19 03-04-13 199
POSHEXON 12:20:19 03-04-13 195
Potap 12:20:16 03-04-13 191
POSHEXON 12:20:16 03-04-13 187
Potap 12:20:14 03-04-13 183
POSHEXON 12:20:14 03-04-13 179
Potap 12:20:11 03-04-13 175
POSHEXON 12:20:11 03-04-13 171
Potap 12:20:08 03-04-13 167
POSHEXON 12:20:08 03-04-13 163
Potap 12:20:06 03-04-13 159
POSHEXON 12:20:06 03-04-13 155
Potap 08:26:16 03-04-13 151*
tich 08:26:16 03-04-13 151
Potap 08:26:14 03-04-13 148
tich 08:26:14 03-04-13 145
Potap 08:26:12 03-04-13 142
tich 08:26:12 03-04-13 139
Potap 08:26:10 03-04-13 136
tich 08:26:10 03-04-13 133
Potap 08:26:08 03-04-13 130
tich 08:26:08 03-04-13 127
Potap 08:26:07 03-04-13 124
tich 08:26:07 03-04-13 121
Potap 08:26:04 03-04-13 118
tich 08:26:04 03-04-13 115
Potap 08:25:59 03-04-13 112
tich 08:25:59 03-04-13 109
Potap 05:16:09 01-04-13 106
tich 05:16:09 01-04-13 103
Potap 05:16:07 01-04-13 100
tich 05:16:07 01-04-13 98
Potap 05:16:06 01-04-13 96
tich 05:16:06 01-04-13 94
Potap 05:16:05 01-04-13 92
tich 05:16:05 01-04-13 90
Potap 05:16:04 01-04-13 88
tich 05:16:04 01-04-13 86
Potap 05:16:03 01-04-13 84
tich 05:16:03 01-04-13 82
Potap 05:16:02 01-04-13 80
tich 05:16:02 01-04-13 78
Potap 05:16:01 01-04-13 76
tich 05:16:01 01-04-13 74
Potap 05:16:00 01-04-13 72
tich 05:16:00 01-04-13 70
Potap 05:15:59 01-04-13 68
tich 05:15:59 01-04-13 66
Potap 05:15:58 01-04-13 64
tich 05:15:58 01-04-13 62
Potap 05:15:57 01-04-13 60
tich 05:15:57 01-04-13 58
Potap 05:15:56 01-04-13 56
tich 05:15:56 01-04-13 54
Potap 05:15:55 01-04-13 52
tich 05:15:55 01-04-13 50
Potap 05:15:54 01-04-13 49
tich 05:15:54 01-04-13 48
Potap 05:15:53 01-04-13 47
tich 05:15:53 01-04-13 46
Potap 05:15:52 01-04-13 45
tich 05:15:52 01-04-13 44
Potap 05:15:52 01-04-13 43
tich 05:15:52 01-04-13 42
Potap 05:15:51 01-04-13 41
tich 05:15:51 01-04-13 40
Potap 05:15:50 01-04-13 39
tich 05:15:50 01-04-13 38
Potap 05:15:49 01-04-13 37
tich 05:15:49 01-04-13 36
Potap 05:15:48 01-04-13 35
tich 05:15:48 01-04-13 34
Potap 05:15:47 01-04-13 33
tich 05:15:47 01-04-13 32
Potap 05:15:46 01-04-13 31
tich 05:15:46 01-04-13 30
Potap 05:15:45 01-04-13 29
tich 05:15:45 01-04-13 28
Potap 05:15:44 01-04-13 27
tich 05:15:44 01-04-13 26
Potap 05:15:43 01-04-13 25
tich 05:15:43 01-04-13 24
Potap 05:15:42 01-04-13 23
tich 05:15:42 01-04-13 22
Potap 05:15:41 01-04-13 21
tich 05:15:41 01-04-13 20
Potap 05:15:39 01-04-13 19
tich 05:15:39 01-04-13 18
Potap 05:15:38 01-04-13 17
tich 05:15:38 01-04-13 16
Potap 05:15:37 01-04-13 15
tich 05:15:37 01-04-13 14
Potap 05:15:36 01-04-13 13
tich 05:15:36 01-04-13 12
Potap 05:15:35 01-04-13 11
tich 05:15:35 01-04-13 10
Potap 05:15:33 01-04-13 9
tich 05:15:33 01-04-13 8
Potap 05:15:31 01-04-13 7
tich 05:15:31 01-04-13 6
Potap 19:46:23 31-03-13 5
tich 05:10:30 31-03-13 4
Greenfields 23:26:19 30-03-13 3
Гоша 19:21:08 26-03-13 2
zhasan 16:45:23 21-03-13 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru