Home РегистрацияАукцион №407 Правила   время на сервере:     02:16:24
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   79851 крона. Австрия1915Ag самбор 28 162 Закрыто
   79861 крона. Венгрия1912Ag Exctas 320i 32 256 Закрыто
   798710 грошей. Австрия1925 vl932 8 36 Закрыто
   798820 геллеров. Австрия1911 Виталий 64 3 92 Закрыто
   798920 геллеров. Австрия1917 vl932 9 79 Закрыто
   799010 геллеров. Австрия1908 самбор 8 32 Закрыто
   799110 геллеров. Австрия1909 v620ko@yandex.ru 4 36 Закрыто
   799210 геллеров. Австрия1916 sergeiahmed 28 36 Закрыто
   799310 геллеров. Австрия1907 qver 10 40 Закрыто
   799410 геллеров. Австрия1893 самбор 5 32 Закрыто
   799510 геллеров. Австрия1895 самбор 6 32 Закрыто
   799620 франков. Люксембург1980 prostor.71 11 36 Закрыто
   799710000 марок. Германия. Вестфалия. Нотгельд1923 BAG 25 730 Закрыто
   799810 марок. Германия. Вестфалия. Нотгельд1921 Александр007 24 740 Закрыто
   79991/2 доллара. США1979 collector 8 56 Закрыто
   80001/2 доллара. США1992 самбор 7 54 Закрыто
   80011/2 доллара. США1991 Fly 8 56 Закрыто
   80021/2 доллара. США1995 collector 6 52 Закрыто
   80031/2 доллара. США1973 collector 8 52 Закрыто
   80041/2 доллара. США1976 cab315 8 56 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru