Home РегистрацияАукцион №407 Правила   время на сервере:     07:42:32
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   805250 крон. Чехословакия1947Ag 4х4 7 308 Закрыто
   805310 крон. Норвегия1964Ag 4х4 47 512 Закрыто
   8054100 крон. Чехословакия1951Ag 4х4 7 453 Закрыто
   8055200 форинтов. Венгрия1993Ag 4х4 9 410 Закрыто
   80561 шиллинг. Австрия1955Ag 4х4 3 154 Закрыто
   80571/2 доллара. США1969Ag Lev247 15 407 Закрыто
   805850 центаво. Франция1871Ag 4х4 25 114 Закрыто
   80591/2 доллара. США1971 4х4 5 36 Закрыто
   80601 песета. Испания1903Ag 4х4 27 156 Закрыто
   806150 сентаво. Испания1926Ag 4х4 16 340 Закрыто
   806225 центов. Нидерланды1939Ag 4х4 3 205 Закрыто
   8063Лот монет. Польша. 3 шт.1923-1929 4х4 5 104 Закрыто
   80641 крона. Австрия1915Ag 4х4 41 252 Закрыто
   80651 флорин. Австралия1954Ag 4х4 12 319 Закрыто
   806610 шиллингов. Австрия1972Ag 4х4 4 184 Закрыто
   80671 гульден. Нидерланды1931Ag 4х4 25 182 Закрыто
   80681/10 гульдена. Нидерланды, Индия1941Ag 4х4 17 180 Закрыто
   80691/2 кроны. Англия1941Ag 4х4 25 301 Закрыто
   80706 пенсов. Австралия1951Ag 4х4 3 154 Закрыто
   80715 центов. Канада1919Ag 4х4 31 54 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru